2016年中共平阴县委宣传部决算
目 录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、 主要职能 1、根据中央、省、市委宣传部和县委的要求,制定全县宣传想工作的任务和贯彻意见,并组织实施。指导县直宣传文化系统各单位和全县基层党委宣传部门的工作。 2、组织、指导全县的理论学习和理论教育工作。负责组织抓好县委中心组学习,督导基层党委中心组搞好学习,组织基层干部群众开展理论学习和理论教育活动。 3、负责全县党员教育工作。与其它部门共同搞好全县党员骨干培训,抓好党员教育阵地建设。组织、协调、配合有关单位搞好党员教育活动。 4、规划部署、组织协调、检查指导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动,搞好企业政工职称评审工作。 5、负责全县社会宣传工作。会同有关部门搞好全县性社会宣传教育活动和文化活动;搞好社会调查,掌握基层群众思想动态。 6、负责全县新闻宣传工作。搞好全县新闻舆论宣传工作的宏观调控,加强与上级新闻单位联系,负责全县对外宣传工作,抓好通讯员培训工作。 7、宏观指导全县精神文明产品生产、群众性文化活动和文化市场的管理工作。在方针政策、政治方向和宣传文化业务上指导县文广新局的工作。 8、负责对平阴县新闻中心的管理工作。 9、负责对县广播电视台的管理工作。 10、完成县委交办的其他任务。 二、 部门决算单位构成 县委宣传部部门决算包括:部本级决算。 纳入县委宣传部2016年部门决算汇编范围的单位共1个,即县委宣传部机关。无二级预算单位。 第二部分 2016年部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 收 入 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 一、财政拨款收入 | 1 | 458.8 | (按功能科目) | 30 | | 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | | 31 | | 三、事业收入 | 3 | 0.00 | | 32 | | 四、经营收入 | 4 | 0.00 | | 33 | | 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | | 34 | | 六、其他收入 | 6 | 0.00 | | 35 | | | 7 | | | 36 | | | 8 | | | 37 | | | 9 | | | 38 | | | 10 | | | 39 | | | 11 | | | 40 | | | 12 | | | 41 | | | 13 | | | 42 | | | 14 | | | 43 | | | 15 | | | 44 | | | 16 | | | 45 | | | 17 | | | 46 | | | 18 | | | 47 | | | 19 | | | 48 | | | 20 | | | 49 | | | 21 | | | 50 | | | 22 | | | 51 | | | 23 | | | 52 | | | 24 | | | 53 | | 本年收入合计 | 25 | 458.8 | 本年支出合计 | 54 | 527.7 | 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | 上年结转和结余 | 27 | 150 | 年末结转和结余 | 56 | 81 | | 28 | | | 57 | | 合计 | 29 | 608.8 | 合计 | 58 | 608.8 |
收入决算表 公开02表 单位:万元 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | 合 计 | 458.8 | 458.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 317.4 | 317.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20133 | 宣传事务 | 317.4 | 317.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013301 | 行政运行 | 214.9 | 214.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 52.5 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50.0 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 94.3 | 94.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20701 | 文化 | 2.6 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070199 | 其他文化支出 | 2.6 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 91.7 | 91.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 87.7 | 87.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 47.0 | 47.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 47.0 | 47.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 47.0 | 47.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 公开03表 单位:万元 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 类 | 款 | 项 | 合 计 | 527.7 | 214.9 | 312.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 295.2 | 214.9 | 80.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20133 | 宣传事务 | 295.2 | 214.9 | 80.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013301 | 行政运行 | 214.9 | 214.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 36.3 | 0.00 | 36.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 44.0 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 85.5 | 0.00 | 85.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 85.5 | 0.00 | 85.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.0 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 81.5 | 0.00 | 81.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 147.0 | 0.00 | 147.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 147.0 | 0.00 | 147.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 147.0 | 0.00 | 147.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | 公开04表 | | | | | | | | 单位:万元 | 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 411.8 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 295.2 | 295.2 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 47.0 | 二、外交支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | | 三、国防支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 21 | 0.00 | 85.5 | 0.00 | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 22 | 85.5 | 115.14 | 0.00 | | 8 | | …… | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | 二十一、其他支出 | 24 | 147.0 | 0.00 | 147.0 | 本年收入合计 | 10 | 458.8 | 本年支出合计 | 25 | 527.7 | 380.7 | 147.0 | 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 150.0 | 年末结转和结余 | 26 | 81.0 | 81.0 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 12 | 50.0 | | 27 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 13 | 100.0 | | 28 | | | | | 14 | | | 29 | | | | 合计 | 15 | 608.8 | 合计 | 30 | 608.8 | 461.8 | 147.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 合 计 | 380.7 | 214.9 | 165.8 | 201 | 一般公共服务支出 | 295.2 | 214.9 | 80.3 | 20133 | 宣传事务 | 295.2 | 214.9 | 80.3 | 2013301 | 行政运行 | 214.9 | 214.9 | 0.00 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 36.3 | 0.00 | 36.3 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 44.0 | 0.00 | 44.0 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 85.5 | 0.00 | 85.5 | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 85.5 | 0.00 | 85.5 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.0 | 0.00 | 4.0 | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 81.5 | 0.00 | 81.5 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | 公开06表 | 单位:万元 | 项目(按经济分类) | 行次 | 基本支出 | 支 出 合 计 | 1. | 214.9 | 工资福利支出 | 2. | 180.0 | 基本工资 | 3. | 64.0 | 津贴补贴 | 4. | 60.4 | 奖金 | 5. | 19.4 | 其他社会保障缴费 | 6. | 0.0 | 伙食补助费 | 7. | 0.0 | 绩效工资 | 8. | 0.0 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9. | 36.2 | 职业年金缴费 | 10. | 0.0 | 其他工资福利支出 | 11. | 0.0 | 对个人和家庭的补助 | 12. | 22.9 | 离休费 | 13. | 0.0 | 退休费 | 14. | 0.0 | 退职(役)费 | 15. | 0.0 | 抚恤金 | 16. | 0.0 | 生活补助 | 17. | 0.9 | 救济费 | 18. | 0.0 | 医疗费 | 19. | 0.0 | 助学金 | 20. | 0.0 | 奖励金 | 21. | 0.0 | 生产补贴 | 22. | 0.0 | 住房公积金 | 23. | 0.0 | 提租补贴 | 24. | 0.0 | 购房补贴 | 25. | 16.5 | 采暖补贴 | 26. | 5.4 | 物业服务补贴 | 27. | 0.0 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28. | 0.0 | 商品和服务支出 | 29. | 12.0 | 办公费 | 30. | 1.2 | 印刷费 | 31. | 1.5 | 咨询费 | 32. | 0.0 | 手续费 | 33. | 0.0 | 水费 | 34. | 0.0 | 电费 | 35. | 0.0 | 邮电费 | 36. | 0.7 | 取暖费 | 37. | 0.0 | 物业管理费 | 38. | 0.0 | 差旅费 | 39. | 0.0 | 因公出国(境)费用 | 40. | 0.0 | 维修(护)费 | 41. | 0.0 | 租赁费 | 42. | 0.0 | 会议费 | 43. | 1.0 | 培训费 | 44. | 5.6 | 公务接待费 | 45. | 0.8 | 专用材料费 | 46. | 0.0 | 被装购置费 | 47. | 0.0 | 专用燃料费 | 48. | 0.0 | 劳务费 | 49. | 0.0 | 委托业务费 | 50. | 0.0 | 工会经费 | 51. | 1.2 | 福利费 | 52. | 0.0 | 公务用车运行维护费 | 53. | 0.0 | 其他交通费用 | 54. | 0.0 | 税金及附加费用 | 55. | 0.0 | 其他商品和服务支出 | 56. | 0.0 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位:万元 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 合 计 | 100.00 | 47.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 100.00 | 47.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 47.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 100.00 | 47.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 单位:万元 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
|
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 维护费 |
| 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
|
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明 一、2016年部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况 2016年收入总计608.8万元(其中本年收入458.8万元),包括:财政拨款收入458.8万元,年初结转和结余150.0万元。 2016年支出总计608.8万元(其中本年支出527.7万元),包括: 1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)317.4万元,文化体育与传媒支出(类)94.3万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余81.0万元。 2、按经济分类科目,工资福利支出(类)180.0万元,商品和服务支出(类)12.0万元,对个人和家庭的补助22.9万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余81.00万元。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况 2016年财政拨款收入决算总计608.8万元,包括:本年财政拨款收入合计458.8万元,其中一般公共预算财政拨款317.4万元、政府性基金预算财政拨款47.00万元;年初财政拨款结转和结余150.0万元,其中一般公共预算财政拨款150.0万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元。 2016年财政拨款支出决算总计608.8万元,支出具体情况如下: 1、一般公共服务(类)支出295.2万元,主要用于部门人员经费支出和维持部门正常运转的商品和服务支出,以及对个人和家庭的保障支出。 2、文化体育与传媒(类)支出85.5万元,主要用于宣传文化发展项目支出。 3、年末结转和结余150.00万元,主要是一般行政管理事务支出。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款支出决算为380.7万元,支出具体情况如下: 1、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)支出295.2万元,主要用于单位人员工资、津贴、社会保障费用和维持单位正常运转所支付的办公费、电话费、交通费用等商品和服务支出,以及退休人员费用、遗属补助、医疗保险费、住房补贴等对个人和家庭的补助支出。 2、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出36.3万元,其他宣传事务支出44.0万元,主要用于宣传文化事务项目建设。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算214.9万元,支出具体情况如下: 工资福利支出180.0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。 商品和服务支出12.0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 对个人和家庭补助支出22.9万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余100.00万元,本年收入47.00万元,本年支出147.00万元,年末结转和结余0.00万元。 二、重要事项说明 (一)机关运行经费支出情况说明 2016年度机关运行经费支出214.9万元。 (二)政府采购支出情况说明 2016年本部门政府采购金额0.00万元。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,无公务用车。 (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因 2016年县委宣传部一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.80万元,其中公务用车购置及运行维护费0.00万元,公务接待费0.80万元。 2016年“三公”经费决算比年初预算数减少4.00万元,主要原因是公车运行费用减少。公务用车运行费减少的主要原因是公车改革后,单位无公车。 2、“三公”经费支出相关情况说明 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0个出国(境)团组,0人次。 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。 2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待其他县区前来考察、交流等及单位加班工作餐,共计接待8批次,54人次。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
|